2014年统计年报
公路里程年底到达数(按技术等级分) | |||||||||||||
──按技术等级分 | 表 号:交行统 1-1 表 制表机关:交通运输部 批准机关:国家统计局 批准文号:国统制〔2008〕71号 有效期至:2010年10月 计算单位:公里 | ||||||||||||
填报单位: | 200 年 | ||||||||||||
指 标 | 序 号 |
公路 里程 总计 |
等 级 公 路 | 等外公路 | |||||||||
合计 | 高速公路 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||||||||
小计 | 四车道 | 六车道 | 八车道 及以上 |
一幅高速 | |||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
一、上年年底到达数 | 1 | 1,812.077 | 1,812.077 | - | - | - | - | - | 246.869 | - | 496.980 | 1,068.228 | - |
1.国道 | 2 | 415.316 | 415.316 | - | - | - | - | - | 73.340 | - | 283.687 | 58.289 | - |
其中:国家高速公路 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.省道 | 4 | 1,136.120 | 1,136.120 | - | - | - | - | - | 163.320 | - | 150.116 | 822.684 | - |
3.县道 | 5 | 254.857 | 254.857 | - | - | - | - | - | 10.209 | - | 58.288 | 186.360 | - |
4.乡道 | 6 | 4.889 | 4.889 | - | - | - | - | - | - | - | 4.889 | - | - |
5.专用公路 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.村道 | 8 | 0.895 | 0.895 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.895 | - |
二、本年新建数 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.国道 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其中:国家高速公路 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.省道 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.县道 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.乡道 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.专用公路 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.村道 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三、本年改建变更数 | 17 | 6.953 | 6.953 | - | - | - | - | - | 56.026 | - | -17.469 | -31.604 | - |
1.国道 | 18 | -2.285 | -2.285 | - | - | - | - | - | 43.163 | - | -23.493 | -21.955 | - |
其中:国家高速公路 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.省道 | 20 | -2.492 | -2.492 | - | - | - | - | - | 5.375 | - | 2.764 | -10.631 | - |
3.县道 | 21 | 11.730 | 11.730 | - | - | - | - | - | 7.488 | - | 3.260 | 0.982 | - |
4.乡道 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.专用公路 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.村道 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年年底到达数 | 25 | 1,819.030 | 1,819.030 | - | - | - | - | - | 302.895 | - | 479.511 | 1,036.624 | - |
1.国道 | 26 | 413.031 | 413.031 | - | - | - | - | - | 116.503 | - | 260.194 | 36.334 | - |
其中:国家高速公路 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.省道 | 28 | 1,133.628 | 1,133.628 | - | - | - | - | - | 168.695 | - | 152.880 | 812.053 | - |
3.县道 | 29 | 266.587 | 266.587 | - | - | - | - | - | 17.697 | - | 61.548 | 187.342 | - |
4.乡道 | 30 | 4.889 | 4.889 | - | - | - | - | - | - | - | 4.889 | - | - |
5.专用公路 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.村道 | 32 | 0.895 | 0.895 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.895 | - |
单位负责人: | 统计负责人: | 填表人: | 联系电话: | 报出日期:200 年 月 日 |
相关文档:
扫一扫在手机打开