统计年报

来源:州公路局计统科 发布时间:2012-11-07 字体大小:
公路技术状况明细表公路技术状况明细表
            ──国道、省道  

 

 

 

 

    号:交    路 29-1 
制表机关:交        
备案机关:国        
批准文号:国统制〔2010〕146号
有效期至:2 0 1 2 年   10 

填报单位:           2011年      
路线编号 路线名称 起点桩号 止点桩号 前进方向 评定里程
(公里)
评定结果 评级里程(公里) 优良路率
MQI PQI SCI BCI TCI 优等路 良等路 中等路 次等路 差等路
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
          1520.183 85.46 84.52 85.56 90.85 85.59 432.662 421.625 339.739 208.175 117.982 56.00
          0           0 0 0 0 0  
          0           0 0 0 0 0  
G209 呼北线 2284.625 2334 上下行 49.375 75.07 68.50 79.30 92.80 96.40 21.478 11.109 16.788 0 0 66.00
  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
G209 呼北线 2334 2382.073 上下行 48.073 90.00 93.70 74.60 85.70 82.30 17.162 12.932 8.317 7.451 2.211 63.00
  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
  0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
G209 呼北线 2244.59 2284.625 上下行 40.035 90.50 87.80 94.60 98.20 96.40 12.931 10 5.813 11.291 0 57.00
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G209 呼北线 2211.654 2244.59 上下行 32.936 91.8 93.7 82.6 92.8 84.2 13.429 11.376 5.667 2.464 0 75
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G209 呼北线 2142.535 2211.654 上下行 69.119 84.3 84.5 74.6 85.5 89.6 18.247 19.215 7.05 18.317 6.29 54
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G209 呼北线 2060.436 2142.535 上下行 82.099 87.8 89.4 77.7 96.4 74.8 33.907 13.3 17.487 17.405 0 58
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G319 厦成线 1621.192 1677.412 上下行 23.349 92.8 92.1 90.9 95.8 95.4 8.336 8.826 3.432 2.755 0 74
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G319 厦成线 1563.117 1621.192 上下行 58.075 86.3 87.2 89.6 71.5 95.5 23.462 14.286 16.029 4.298 0 65
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G319 厦成线 1677.412 1736.958 上下行 24.525 88.8 86.7 95.4 92.5 93.5 6.178 7.769 7.755 0 2.823 57
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S252 张家界-芷江隐溪 180.524 259.339 上下行 57.741 78.6 75.8 88.4 89.6 76.9 9.112 18.362 14.378 5.83 10.059 48
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S252 张家界-芷江隐溪 88.352 112.257 上下行 23.905 94.7 95.5 92.6 97.7 86.8 10.135 7.77 6 0 0 75
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S252 张家界-芷江隐溪 6.108 88.201 上下行 82.244 84 81.2 82 95.6 91.3 12.807 27.651 4.926 27.583 9.277 49
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S253 保靖夯沙-凤凰木江坪 59.478 136.574 上下行 41.63 72.6 68.4 77.4 85.9 81.7 4.86 14.903 14.525 6.48 0.862 47
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S253 保靖夯沙-凤凰木江坪 19.341 59.478 上下行 28.315 87.6 86.3 89.7 94.2 86.9 6.456 5.295 12.402 1.411 2.751 42
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S254 永顺长官-中方铜鼎 172.7 268.486 上下行 66.414 76.9 72.3 78.5 95.7 85.6 19.127 15.209 22.714 0 9.364 52
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S256 桑植梅坪-永顺 73.366 101.245 上下行 27.88 78.4 76.7 84.4 86.6 75.8 6.273 8.782 7.249 0 5.576 54
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S259 龙山红岩溪-凤凰茶田(湘黔界) 183.959 261.014 上下行 14.745 78.9 75.9 72.6 95.8 84.7 2.785 5.071 6.889 0 0 53
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S259 龙山红岩溪-凤凰茶田(湘黔界) 130.32 183.959 上下行 7.55 83.4 82.6 93.7 86.7 76.3 0 3.902 3.648 0 0 52
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S259 龙山红岩溪-凤凰茶田(湘黔界) 82.942 122.759 上下行 39.817 91.8 92.5 93.5 91.3 86.2 12.264 9.078 10.671 7.804 0 54
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S259 龙山红岩溪-凤凰茶田(湘黔界) 24.712 82.942 上下行 58.23 85.3 84.5 93.9 83.7 85.6 16.013 14.558 8.967 0 18.692 53
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S260 龙山石牌(湘鄂界)-岩冲 9.196 134.543 上下行 125.347 92.1 91.2 93 96.4 92.6 45.752 28.328 7.145 20.682 23.44 59
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S262 龙山茅坪-通道陇城(湘桂界) 220.53 249.909 上下行 18.371 81.9 78.4 85.6 93.7 89.7 4.377 4.864 6.741 2.389 0 50
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S262 龙山茅坪-通道陇城(湘桂界) 249.909 261.234 上下行 11.325 74.9 71.5 85.3 88.6 74.4 2.865 2 5 0 1.46 43
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S262 龙山茅坪-通道陇城(湘桂界) 261.234 269.356 上下行 8.122 82.9 83.5 77.4 89.6 74.7 2.079 2.737 1 1 1.306 59
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S262 龙山茅坪-通道陇城(湘桂界) 124.722 160.095 上下行 33.241 92.5 92.5 87.5 96.4 92 11.277 9.374 7.178 5.412 0 62
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S262 龙山茅坪-通道陇城(湘桂界) 3.382 43.631 上下行 32.486 79.9 77.7 83 95.6 74.1 6.302 9.421 0 16.763 0 48
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S304 岳阳大云山森林公园-永顺小农村 629.947 731.578 上下行 101.631 87.7 85.6 95.6 96.8 85.1 24.9 29.676 35.063 11.992 0 54
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S305 澧县柳耳坝-永顺火岩(湘鄂界) 359.42 402.803 上下行 5.79 83.6 83.3 88.4 89 75.7 1.818 1.372 1.407 1.193 0 55
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S313 大通湖千山红-永顺泽家 448.431 454.837 上下行 6.034 88.7 86.9 98.9 100 80 0 3.836 2.198 0 0 64
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S314 桃源芭茅洲-永顺塘口 130.865 210.32 上下行 47.223 85.6 85.5 94.2 83.7 81.4 13.506 12.561 13.506 7.65 0 55
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S314 桃源芭茅洲-永顺塘口 249.01 287.693 上下行 5.4 87.5 86.4 91.6 92.4 86 1.377 2.144 1.879 0 0 65
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S325 古丈坪坝-花垣虎渡口 99.975 132.945 上下行 32.824 90.2 92.6 87.8 85.1 81.8 11.408 7.979 7.781 5.656 0 59
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S325 古丈坪坝-花垣虎渡口 22.328 76.17 上下行 30.64 86.2 85.6 85.5 93.5 82.6 8.237 7.624 7.012 7.767 0 52
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S325 古丈坪坝-花垣虎渡口 20.229 22.328 上下行 2.099 90.3 88.2 86.7 100 96.7 1.167 0 0.932 0 0 56
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S336 衡阳井头-凤凰高长坪 509.518 590.593 上下行 20.841 84.7 85.7 74.5 84.2 86.1 2.412 4.581 5.168 0 8.68 34
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S336 衡阳井头-凤凰高长坪 604.073 645.193 上下行 40.166 70.13 68.4 73.4 84.3 62.7 5.18 15.46 8.426 2.42 8.68 51
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S906 张家界-昭通(张家界-螺丝懂) 129.053 183.654 上下行 21.584 89.7 91.1 85.8 86.3 96.7 6.842 5.288 7.274 2.18 0 56
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S906 张家界-昭通(张家界-螺丝懂) 83.965 129.053 上下行 29.016 94 93.5 96.5 96.4 92.3 15.5 6.482 7.034 0 0 76
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S906 张家界-昭通(张家界-螺丝懂) 21.253 83.965 上下行 42.012 90 90.7 87.9 92.5 83.4 7.814 16.259 5.588 5.84 6.511 57
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S908 南昌-兴义(浏阳-凤凰) 673.703 715.39 上下行 29.974 80.4 84.3 58.9 72.5 79.7 4.887 12.245 8.7 4.142 0 57
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
公路绿化情况统计表
              号:交      28  
制表机关:交        
备案机关:国        
批准文号:国统制〔2010〕146号
有效期至:2 0 1 2 年   10 
填报单位: 2011年
 

公路
总里程
可绿化
里程
  绿化率 当年绿化资
金投入
已绿化
公里 公里 公里 % 万元
1 2 3 4 5
   1 1785.607 1785.607 1785.607 100.00  
 1、国道 2 427.587 427.587 427.587 100.00  
    其中:国家高速公路 3          
 2、省道 4 1131.504 1131.504 1131.504 100.00  
 3、县道 5 226.516 226.516 226.516 100.00  
 4、乡道 6          
 5、专用公路 7          

 6、村道

 

 

 

 

8

 

 

公路养护情况统计表

    ──养护里程     号:交    路 30-1 
制表机关:交        
备案机关:国        
批准文号:国统制〔2010〕146号
有效期至:2 0 1 2 年   10 
计量单位:公                    
填报单位:         2011年  
     

 
总里程
列养里程       断头路里程
合计 按资金来源分 按养护时间分
燃油税 通行费 其他 经常性 季节性
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    1 1785.607 1785.607 1785.607 1785.607     1765.196 20.411 12.806
  1.国道 2 427.587 427.587 427.587 427.587     427.587    
     其中:国家高速公路 3                  
  2.省道 4 1131.504 1131.504 1131.504 1131.504     1131.504   12.806
  3.县道 5 226.516 226.516 226.516 226.516     206.105 20.411  
  4.乡道 6                  
  5.专用公路 7                  
  6.村道 8                  

 

 

 

公路养护情况统计表

  ──普通公路养护工程       号:交    路 30-3 
制表机关:交        
备案机关:国        
批准文号:国统制〔2010〕146号
有效期至:2 0 1 2 年   10        
填报单位:       2011年  
 

本年投资合计 小修保养 中修工程 大修工程 改建工程
本年完
成里程
本年
投资
  本年完
成里程
本年
投资
  本年完
成里程
本年
投资
 
  燃油税   燃油税 燃油税 燃油税 燃油税
万元 万元 万元 万元 公里 万元 万元 公里 万元 万元 公里 万元 万元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    1 57978.96094 45456.96094 1847.7 1847.7 103.53 4658.85 4658.85 61.392 2863.15 2863.15 75.321 48609.26 36087.26
    2 53123.39844 40601.39844 1068.4 1068.4 43.53 1958.85 1958.85 20.092 2244.15 2244.15 62.7 47852 35330
    3 3420.169922 3420.169922 720.17 720.17 60 2700 2700 0 0 0 0 0 0
    4 1435.390015 1435.390015 59.13 59.13       41.3 619 619 12.621 757.26 757.26
    5 - - - - - - - - - - - - -
专用公路 6 - - - - - - - - - - - - -
    7 - - - - - - - - - - - - -

 

公路养护情况统计表

            ─ 路网结构改造工程                号:交    路 30-4 
制表机关:交        
备案机关:国        
批准文号:国统制〔2010〕146号
有效期至:2 0 1 2 年   10 
填报单位:         2011年        
 

本年投资合计 危桥改造工程 安保工程 灾害防治工程
  部补助 本年投资(万元) 危桥加固 危桥改建 危桥重建 本年投资(万元) 工程量 本年投资(万元) 工程量
万元 万元 万元 部补助 座数 延米 座数 延米 座数 延米   部补助 公里   部补助 公里
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    1 865.1500244 424 766.15 350 1 454.8 0   6 115.4 99 74 1 15     0  
1.国道 2 509.9500122 350 509.95 350 1 454.8 0   1 47     0       0  
2.省道 3 58.20000076 0 58.2   0   0   1 21     0       0  
3.县道 4 297 74 198   0   0   4 47.4 99 74 1 15     0  
4.乡道 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.专用公路 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.村道 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

单位联系方式表

单位名称:   2011年
序号 项目 姓名 职务 电话 传真 备注
1 单位负责人 彭继德 局长 7438531515    
2 计划负责人 吴树平 副局长 7438735379    
3 养护负责人 吴树平 副局长 7438735379    
4 路政负责人 刘亚历 副局长 7438535356    
5 计划处(科) 彭美华 科长 7438531707    
6 养护处(科) 崔斌 副科长 7438223915    
7 路政处(科) 陈永宏 科长 7438531393    
8 灾毁值班     7438223026    
9 单位值班     7438223026    
10 单位地址          
11 邮政编码          

 

 

 

 

         
相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
关闭 打印