州公路管理局2018年暑期年休假轮休方案
| 序号 | 姓名 | 工作年限(周年) | 应休年休假天数 | 第一批 (8月1日至月15日) | 第二批 (8月16日至8月30日) | 备注 |
| 1 | 沈世锋 | 34 | 15 | √ | ||
| 2 | 向目良 | 33 | 15 | √ | ||
| 3 | 程方国 | 25 | 15 | √ | ||
| 4 | 马俊 | 26 | 15 | √ | ||
| 5 | 毛生华 | 33 | 15 | √ | ||
| 6 | 毕新安 | 37 | 15 | √ | ||
| 7 | 张贤忠 | 28 | 15 | √ | ||
| 8 | 彭图锦 | 23 | 15 | √ | ||
| 9 | 关 波 | 24 | 15 | √ | ||
| 10 | 刘胜祥 | 30 | 15 | √ | ||
| 11 | 彭美华 | 35 | 15 | √ | ||
| 12 | 崔 斌 | 24 | 15 | 抽调到厚驿机场指挥部 | ||
| 13 | 田静平 | 29 | 15 | √ | ||
| 14 | 王永明 | 34 | 15 | √ | ||
| 15 | 张天毅 | 18 | 10 | √ | ||
| 16 | 徐克平 | 30 | 15 | √ | ||
| 17 | 黄劲松 | 32 | 15 | √ | ||
| 18 | 洪湘西 | 33 | 15 | √ | ||
| 19 | 曾文西 | 35 | 15 | √ | ||
| 20 | 邓 倩 | 23 | 15 | √ | ||
| 21 | 陈 明 | 28 | 15 | √ | ||
| 22 | 罗 红 | 32 | 15 | √ | ||
| 23 | 彭华 | 23 | 15 | √ | ||
| 24 | 唐 飞 | 25 | 15 | √ | ||
| 25 | 向国臣 | 12 | 10 | 扶贫队员 | ||
| 26 | 李 伟 | 30 | 15 | √ | ||
| 27 | 白子利 | 34 | 15 | √ | ||
| 28 | 龙自友 | 39 | 15 | √ | ||
| 29 | 欧小竹 | 33 | 15 | √ | ||
| 30 | 罗尚前 | 31 | 15 | √ | ||
| 31 | 陈 尧 | 23 | 15 | 抽调吉首市张社大道 | ||
| 32 | 刘明君 | 18 | 10 | √ | ||
| 33 | 邓咏梅 | 26 | 15 | √ | ||
| 34 | 石贝律 | 14 | 10 | √ | ||
| 35 | 李瑞阁 | 26 | 15 | √ | ||
| 36 | 曾辉 | 29 | 15 | √ | ||
| 37 | 刘晓丽 | 34 | 15 | √ | ||
| 38 | 蔡芳 | 31 | 15 | √ | ||
| 39 | 石金英 | 30 | 15 | √ | ||
| 40 | 黄 云 | 39 | 15 | 永花公路指挥部 | ||
| 41 | 张姚 | 19 | 10 | √ | ||
| 42 | 杨建辉 | 40 | 15 | √ | ||
| 43 | 陈启双 | 36 | 15 | √ | ||
| 44 | 谷玉林 | 43 | 15 | √ | ||
| 45 | 吴 卫 | 18 | 10 | 扶贫队员 | ||
| 46 | 向俊霖 | 12 | 10 | √ | ||
| 47 | 韩晋晖 | 12 | 10 | √ | ||
| 48 | 龙剑英 | 28 | 15 | √ | ||
| 49 | 李春生 | 35 | 15 | √ | ||
| 50 | 游世锋 | 24 | 15 | √ | ||
| 51 | 黄凯生 | 22 | 15 | √ | ||
| 52 | 王嵩 | 4 | 5 | √ | ||
| 53 | 杨武 | 5 | 5 | √ | ||
| 54 | 汪亮 | 17 | 10 | √ | ||
| 55 | 黄秀军 | 39 | 15 | √ | ||
| 56 | 邓启友 | 33 | 15 | √ |
相关文档:
扫一扫在手机打开




关闭
打印
湘公网安备 43310102000266号